Информация о проведении оздоровительной кампании детей за 2017г
Информация о проведении оздоровительной кампании детей в Карачаево-Черкесской Республике в 2017 году за счет республиканского бюджета.
Формы организации отдыха и оздоровления детей | Сумма | Количество детей | Количество организаций |
Cанаторно-оздоровительные учреждения | 4305,0 | 215 | 2 |
Загородные оздоровительные лагеря | 30 596,8 | 2150 | 6 |
Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей (пришкольные лагеря) | 6494,3 | 6185 | 99 |
Малозатратные типы лагерей (профсмены, палаточные лагеря, КВД, экскурсии, походы) | 3330,6 | 1653 | 5 |
Оздоровительные учреждения на морском побережье | 3588,0 | 320 | 1 |
Перевозка | 1119,9 | - | 750 |
Компенсация 50 % | 596,6 | - | - |
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите и нажмите Ctrl+Enter